| № | Наименование параметра | Значение | 
                
                    | 5. | Адрес многоквартирного дома | Самарская область, Самара, переулок Сиреневый, дом 5 | 
                
                    | 6. | Год постройки | 1973 | 
                
                    | Год ввода дома в эксплуатацию | 1973 | 
                
                    | 7. | Серия, тип постройки здания | жилой дом | 
                
                    | 8. | Тип дома | Многоквартирный | 
                
                    | 9. | Количество этажей | - | 
                
                    | 10. | - наибольшее | 2 | 
                
                    | 11. | - наименьшее | 2 | 
                
                    | 12. | Количество подъездов | 1 | 
                
                    | 13. | Количество лифтов | 0 | 
                
                    | 14. | Количество помещений: | 9 | 
                
                    | 15. | - жилых | 9 | 
                
                    | 16. | - нежилых | 0 | 
                
                    | 17. | Общая площадь дома, в том числе: | 533,80 | 
                
                    | 18. | - общая площадь жилых помещений | 413,00 | 
                
                    | 19. | - общая площадь нежилых помещений | 0,00 | 
                
                    | 20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества
 | 120,70 | 
                
                    | 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | нет | 
                
                    | 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,00 | 
                
                    | 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | 0,00 | 
                
                    | 24. | Факт признания дома аварийным | Да, дом является аварийным | 
                
                    | 25. | Дата документа о признании дома аварийным | 25.06.2015 | 
                
                    | Номер документа о признании дома аварийным | 2 | 
                
                    | 26. | Причина признания дома аварийным | ----- | 
                
                    | 27. | Класс энергетической эффективности | Не присвоен | 
                
                    | 28. | Дополнительная информация | ----- |